|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Диод выпрямителя тока SMD стандартный | Максимальный пропускной ток: | 3А |
---|---|---|---|
Максимальное обратное напряжение: | 400В | Максимальное пропускное напряжение: | 1.1В |
Максимальн Обратн Настоящ: | 10μФ | пакет: | СМК |
Упаковка: | Лента & вьюрок (TR) | Тип: | Диод выпрямителя тока |
Высокий свет: | диод smd s3g,диод 3a Smd,диод s3g |
Диод выпрямителя тока S3G 3 AMP 400V SMD общецелевой стандартный со стеклянным запассивированным обломоком
Введение компании:
Changzhou Trustec Компания профессиональные изготовитель и поставщик диодов полупроводника.
Главные продукты включают стандартный диод выпрямителя тока кремния, быстрый диод выпрямителя тока спасения, диод выпрямителя тока высокой эффективности, ультра быстрый диод выпрямителя тока спасения, супер быстрый диод выпрямителя тока спасения, диод переключения небольшого сигнала высокоскоростной, диод выпрямителя тока барьера schottky, стабилитрон, ТВ, ДЕПАРТАМЕНТ ИММИГРАЦИИ И ГРАЖДАНСТВА, различный выпрямитель по мостиковой схеме etc.
Ежегодная емкость до диодов 10,000,000,000pcs и широко использована в бытовых техниках, электропитании и заряжателе, зеленом освещении, сети и сообщении, автомобильной электронике, умных метрах и зонах etc аппаратур.
Характеристики продукта
Механические характеристики
Абсолютный максимум оценок и электрические параметры
Тип | Io | VRRM | IFSM | VF | Инфракрасн | План пакета | ||
(A) | (V) | (A) | (V) | ЕСЛИ (A), ТО | (uA) | VR (V) | ||
S1A | 1 | 50 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
S1B | 1 | 100 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
S1D | 1 | 200 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
S1G | 1 | 400 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
S1J | 1 | 600 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
S1K | 1 | 800 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
S1M | 1 | 1000 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
S2A | 2 | 50 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 50 | SMB |
S2B | 2 | 100 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 100 | SMB |
S2D | 2 | 200 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 200 | SMB |
S2G | 2 | 400 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 400 | SMB |
S2J | 2 | 600 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 600 | SMB |
S2K | 2 | 800 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 800 | SMB |
S2M | 2 | 1000 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 1000 | SMB |
S3A | 3 | 50 | 100 | 1,1 | 3 | 10 | 50 | SMC |
S3B | 3 | 100 | 100 | 1,1 | 3 | 10 | 100 | SMC |
S3D | 3 | 200 | 100 | 1,1 | 3 | 10 | 200 | SMC |
S3G | 3 | 400 | 100 | 1,1 | 3 | 10 | 400 | SMC |
S3J | 3 | 600 | 100 | 1,1 | 3 | 10 | 600 | SMC |
S3K | 3 | 800 | 100 | 1,1 | 3 | 10 | 800 | SMC |
S3M | 3 | 1000 | 100 | 1,1 | 3 | 10 | 1000 | SMC |
Оценка и характеристические кривые
Качественная гарантия
Все диоды от trusTec изготовлены строгим следованием системы управления качеством ISO9001.
замена 100% гарантирована для любого дефекта среди гарантии.
Контактное лицо: Ms. Selena Chai
Телефон: +86-13961191626
Факс: 86-519-85109398