|
Подробная информация о продукте:
|
Номер детали.: | GS1M | Максимальный пропускной ток: | 1A |
---|---|---|---|
Максимальное обратное напряжение: | 1000V | Максимальное пропускное напряжение: | 1В |
Максимальн Обратн Настоящ: | 5μФ | Пакет: | СМА |
Рабочая температура: | -55 | 150℃ | Материал: | Кремний |
Высокий свет: | Диод smd S10M GS1M,Диод smd S10M s1m,Диод smd GS1M S2M |
Поверхностный диод выпрямителя тока M7 держателя SMD стандартный S1M S2M S3M S5M S8M S10M SMA SMB SMC
Характеристики продукта
Пластиковый пакет носит классификацию 94V-0 воспламеняемости UL
Для поверхностных установленных применений
Низкая обратная утечка
Встроенный сброс напряжения, идеальный для автоматизированного размещения
Высокая возможность течения передней пульсации
Высокотемпературный паять гарантировал: секунды 260℃/10 на терминалах
Стеклянное запассивированное соединение
Низкое падение пропускного напряжения
RoHS уступчивое
Механические характеристики
Случай: Тело прессованной пластмассы пакета SMA (DO-214AC) над запассивированным обломоком
Терминалы: Припой покрыл, solderable согласно с MIL-STD-750, метод 2026
Полярность: Диапазон цвета обозначает конец катода
Положение установки: Любые
Вес: 0,0021 унции, 0,059 грамма
Абсолютный максимум оценок и электрические параметры
Тип | Настоящий | Пакет |
A1 ЧЕРЕЗ A7 | 1 | SOD-123FL |
G1A ЧЕРЕЗ G1M | 1 | SOD-123FL |
DSR1A ЧЕРЕЗ DSR1M | 1 | SOD-123FL |
SOD4001 ЧЕРЕЗ SOD4007 | 1 | SOD-123FL |
M1 ЧЕРЕЗ M7 | 1 | SMA |
S1A ЧЕРЕЗ S1M | 1 | SMA |
GS1A ЧЕРЕЗ GS1M | 1 | SMA |
M1E ЧЕРЕЗ M7E | 1 | ТАКИЕ ЖЕ |
G1AF ЧЕРЕЗ G1MF | 1 | SMAF |
M1F ЧЕРЕЗ M7F | 1 | SMAF |
S2A ЧЕРЕЗ S2M | 2 | SMB |
GS2A ЧЕРЕЗ GS2M | 2 | SMB |
S2AF ЧЕРЕЗ S2MF | 2 | SMBF |
GS2AF ЧЕРЕЗ GS2MF | 2 | SMBF |
S2AA ЧЕРЕЗ S2MA | 2 | SMA |
GS2AA ЧЕРЕЗ GS2MA | 2 | SMA |
S2AAF ЧЕРЕЗ S2MAF | 2 | SMAF |
GS2AAF ЧЕРЕЗ GS2MAF | 2 | SMAF |
S3A ЧЕРЕЗ S3M | 3 | SMC |
GS3A ЧЕРЕЗ GS3M | 3 | SMC |
S3AF ЧЕРЕЗ S3MF | 3 | SMCF |
GS3AF ЧЕРЕЗ GS3MF | 3 | SMCF |
S3AA ЧЕРЕЗ S3MA | 3 | SMA |
GS3AA ЧЕРЕЗ GS3MA | 3 | SMA |
S3AAF ЧЕРЕЗ S3MAF | 3 | SMAF |
GS3AAF ЧЕРЕЗ GS3MAF | 3 | SMAF |
S3AB ЧЕРЕЗ S3MB | 3 | SMB |
GS3AB ЧЕРЕЗ GS3MB | 3 | SMB |
S3ABF ЧЕРЕЗ S3MBF | 3 | SMBF |
GS3ABF ЧЕРЕЗ GS3MBF | 3 | SMBF |
GS5A ЧЕРЕЗ GS5M | 5 | SMC |
GS5AB ЧЕРЕЗ GS5MB | 5 | SMB |
GS8A ЧЕРЕЗ GS8M | 8 | SMC |
GS10A ЧЕРЕЗ GS10M | 10 | SMC |
Оценка и характеристические кривые
Контактное лицо: Ms. Selena Chai
Телефон: +86-13961191626
Факс: 86-519-85109398