Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Диод выпрямителя тока SMD стандартный | Максимальный пропускной ток: | 3А |
---|---|---|---|
Максимальное обратное напряжение: | 1000V | Максимальное пропускное напряжение: | 1.1В |
Максимальн Обратн Настоящ: | 5μФ | пакет: | СМК |
Рабочая температура: | -55 | 150℃ | Упаковка: | & ленты; Вьюрок (TR) |
Выделить: | Smc делает пакет следа ноги 214ab,диод smd s3m,диод 3A 1000V s3m |
3 диод выпрямителя тока S3M AMP 1000V SMD стандартный в пакете SMA/SMB/SMC/SMAF/SMBF/SMCF
Главные продукты
Стандартный/общецелевой диод выпрямителя тока
Быстрый диод спасения
Диод высокой эффективности
Ультра быстрый диод
Супер быстрый диод
Диод переключения
Диод Schottky
Выпрямитель по мостиковой схеме
Стабилитрон
ДЕПАРТАМЕНТ ИММИГРАЦИИ И ГРАЖДАНСТВА
ТВ
Характеристики продукта
Пластиковый пакет носит классификацию 94V-0 воспламеняемости UL
Для поверхностных установленных применений
Низкая обратная утечка
Встроенный сброс напряжения, идеальный для автоматизированного размещения
Высокая возможность течения передней пульсации
Высокотемпературный паять гарантировал: секунды 260℃/10 на терминалах
Стеклянное запассивированное соединение
Низкое падение пропускного напряжения
RoHS уступчивое
Механические характеристики
Абсолютный максимум оценок и электрические параметры
Тип | Io | VRRM | IFSM | VF | Инфракрасн | Пакет | ||
(A) | (V) | (A) | (V) | ЕСЛИ (A), ТО | (uA) | VR (V) | План | |
S3AA | 3 | 50 | 80 | 1,1 | 3 | 5 | 50 | SMA |
S3BA | 3 | 100 | 80 | 1,1 | 3 | 5 | 100 | SMA |
S3DA | 3 | 200 | 80 | 1,1 | 3 | 5 | 200 | SMA |
S3GA | 3 | 400 | 80 | 1,1 | 3 | 5 | 400 | SMA |
S3JA | 3 | 600 | 80 | 1,1 | 3 | 5 | 600 | SMA |
S3KA | 3 | 800 | 80 | 1,1 | 3 | 5 | 800 | SMA |
S3MA | 3 | 1000 | 80 | 1,1 | 3 | 5 | 1000 | SMA |
S3AAF | 3 | 50 | 80 | 1,1 | 3 | 5 | 50 | SMAF |
S3BAF | 3 | 100 | 80 | 1,1 | 3 | 5 | 100 | SMAF |
S3DAF | 3 | 200 | 80 | 1,1 | 3 | 5 | 200 | SMAF |
S3GAF | 3 | 400 | 80 | 1,1 | 3 | 5 | 400 | SMAF |
S3JAF | 3 | 600 | 80 | 1,1 | 3 | 5 | 600 | SMAF |
S3KAF | 3 | 800 | 80 | 1,1 | 3 | 5 | 800 | SMAF |
S3MAF | 3 | 1000 | 80 | 1,1 | 3 | 5 | 1000 | SMAF |
S3AB | 3 | 50 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 50 | SMB |
S3BB | 3 | 100 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 100 | SMB |
S3DB | 3 | 200 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 200 | SMB |
S3GB | 3 | 400 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 400 | SMB |
S3JB | 3 | 600 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 600 | SMB |
S3KB | 3 | 800 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 800 | SMB |
S3MB | 3 | 1000 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 1000 | SMB |
S3ABF | 3 | 50 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 50 | SMBF |
S3BBF | 3 | 100 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 100 | SMBF |
S3DBF | 3 | 200 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 200 | SMBF |
S3GBF | 3 | 400 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 400 | SMBF |
S3JBF | 3 | 600 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 600 | SMBF |
S3KBF | 3 | 800 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 800 | SMBF |
S3MBF | 3 | 1000 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 1000 | SMBF |
S3A | 3 | 50 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 50 | SMC |
S3B | 3 | 100 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 100 | SMC |
S3D | 3 | 200 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 200 | SMC |
S3G | 3 | 400 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 400 | SMC |
S3J | 3 | 600 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 600 | SMC |
S3K | 3 | 800 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 800 | SMC |
S3M | 3 | 1000 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 1000 | SMC |
S3AF | 3 | 50 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 50 | SMCF |
S3BF | 3 | 100 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 100 | SMCF |
S3DF | 3 | 200 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 200 | SMCF |
S3GF | 3 | 400 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 400 | SMCF |
S3JF | 3 | 600 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 600 | SMCF |
S3KF | 3 | 800 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 800 | SMCF |
S3MF | 3 | 1000 | 90 | 1,1 | 3 | 5 | 1000 | SMCF |
Оценка и характеристические кривые
Контактное лицо: Ms. Selena Chai
Телефон: +86-13961191626
Факс: 86-519-85109398